【Color Your Life V1リアル】今週の成績 13週目 +12186円


ColorYourLifeV1画像 ←関連記事はこちら

検証記事:【Color Your Life V1】ver2.1 再検証 -長期バックテスト-

リアル検証13週目です!

今週は2回トレードでした。トレード回数は結構バラつきがあるEAです。

コンスタントにトレードはせず得意な相場のみを相手にしているイメージです。

頻繁にトレードしたり、しなかったり。

サブや遊びとして利用するにはちょうど良いかもです。

 

最近fxonで売上No1になっている「一本勝ち」ですがv1と同じような負け方してるんですよね。

おそらく最適化しなおしたバージョンじゃないかな~??と思います。

「基本構造は一緒でパラメータ調整したタイプ」使い回しで開発コスト掛かってないからお安くできる。というパターンですね。開発者として注目されればV2とか他商品も勧めやすいですしねw安い商品で広告もできるという一石二鳥ですね。fxonの意味不明なグラフリセットも兼ねて一石三鳥ですね!

 

チャートデータは4週分で左から「最新→古い」順です。

上段=FXTFリアル(カウントダウン方式)

下段=FXTFデモ(ストリーミング方式)

fxonフォワードテスト OANDA Japanデモ口座

Color your life | fx-on.com

最新EA「一本勝ち」

ColorYourLife V1の廉価版だと思うのでこちらでもOK

一本勝ち | fx-on.com

当ブログフォワードテスト FXTFリアル口座

期間 損益 残高 含み損益
2015年
02/02~
  入金
100,000円
 
2016年
1/04~1/08
ロット0.05
+2,186円 102,186円 0円
01/11~01/15 +1,745円 103,931円 0円
01/18~01/22 +4,375円 108,306円 0円
01/25~01/29 -10,542円 97,764円 0円
02/01~02/05 +5,268円 103,032円 0円
02/08~02/12 +5,685円 108,717円 0円
02/15~02/19 +115円 108,832円 0円
02/22~02/26 +5,540円 114,372円 0円
02/29~03/04 -2,042円 112,330円 0円
03/07~03/11 +3,953円 116,283円 0円
03/14~03/18 -1,180円 115,103円 0円
03/21~03/25 -3,592円 111,511円 0円
03/28~04/01 +675円 112,186円 0円
当ブログフォワードテスト FXTFデモ口座 標準仕様

期間 損益 残高 含み損益
2015年
1/26~
  1,000,000円  
1/26~1/30 +5,220円 1,005,220円 0円
2/2~2/6 +4,500円 1,009,720円 0円
2/9~2/13 +4,850円 1,014,570円 0円
2/16~2/20 +2,760円 1,017,330円 0円
2/23~2/27 -7,420円 1,009,910円 0円
3/2~3/6 -2,170円 1,007,740円 0円
3/9~3/13 -1,833円 1,005,907円 0円
3/16~3/20 +4,860円 1,010,767円 0円
3/23~3/27 -1,695円 1,009,072円 0円
3/30~4/03 +1,010円 1,010,082円 0円
4/6~4/10 +3,760円 1,013,842円 0円
4/13~4/17 -4,474円 1,009,368円 0円
4/20~4/24 +1,784円 1,011,152円 0円
4/27~5/1 +6,864円 1,018,016円 0円
5/4~5/8 +1,560円 1,019,576円 0円
5/11~5/15 0円 1,019,576円 0円
5/18~5/22 +2,440円 1,022,016円 0円
5/25~5/29 +2,030円 1,024,046円 0円
6/01~6/05 +5,804円 1,029,850円 0円
6/08~6/12 +3,462円 1,033,312円 0円
6/15~6/19 +2,570円 1,035,882円 0円
6/22~6/26 -2,211円 1,033,671円 0円
6/29~7/3
GMT9→GMT3
+5,680円 1,039,351円 0円
7/6~7/10 -7,933円 1,031,418円 0円
7/13~7/17 -2,338円 1,029,080円 0円
7/20~7/24 +1,446円 1,030,526円 0円
7/27~7/31 -3,813円 1,026,713円 0円
8/3~8/7 0円 1,026,713円 0円
8/10~8/14 +3,340円 1,030,053円 0円
8/17~8/21 +960円 1,031,013円 0円
8/24~8/28 +10,992円 1,042,005円 0円
8/31~9/4 +8,115円 1.050,120円 0円
9/7~9/11 +6,435円 1,056,555円 0円
9/14~9/18 +160円 1,056,715円 0円
9/21~9/25 -5,250円 1,051,465円 0円
9/28~10/02 -288円 1,051,177円 0円
10/05~10/09 +2,640円 1,053,817円 0円
10/12~10/16 +3,590円 1,057,407円 0円
10/19~10/23 +1,190円 1,058,597円 0円
10/26~10/30 -4,596円 1,054,001円 0円
11/2~11/6 +700円 1,054,701円 0円
11/9~11/13 +1,260円 1,055,961円 0円
11/16~11/20 +1,610円 1,057,571円 0円
11/23~11/27 +922円 1,058,493円 0円
11/30~12/04 +3,852円 1,062,345円 0円
12/07~12/11 +1,224円 1,063,569円 0円
12/14~12/18 -11,860円 1,051,709円 0円
12/21~12/25 +610円 1,052,319円 0円
12/28~01/01 +580円 1,052,899円 0円
01/04~01/08 +9,270円 1,062,160円 0円
01/11~01/15 +3,130円 1,065,290円 0円
01/18~01/22 +8,810円 1,074,100円 0円
01/25~01/29 -11,610円 1,062,490円 0円
02/01~02/05 +7,570円 1,070,060円 0円
02/08~02/12 +11,760円 1,081,820円 0円
02/15~02/19 -500円 1,081,320円 0円
02/22~02/26 +2,350円 1,083,670円 0円
02/29~03/04 -3,170円 1,080,500円 0円
03/07~03/11 +5,480円 1,085,980円 0円
03/14~03/18 +8,550円 1,094,530円 0円
03/21~03/25 -430円 1,094,100円 0円
03/28~04/01 +1,250円 1,095,350円 0円
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ長期-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(15年割)=$961.06(11.53万円相当)

Bestケース最大ドローダウン=$499.46(5.99万円相当)

最悪ケース最大ドローダウン=$604.88(7.25万円相当)

合成ドローダウン=$552.17(6.62万円相当)

リスク対期待値=1.741

*算出方法・見方はコチラ

ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ直近-0.1ロット設定の場合

1年間の運用見込み利益(5年割)=$347.42(4.16万円相当)

Bestケース最大ドローダウン=$325.42(3.90万円相当)

最悪ケース最大ドローダウン=$523.41(6.28万円相当)

合成ドローダウン=$424.41(5.09万円相当)

リスク対期待値=0.817

ColorYourLifeV1画像 fxonへ

今回のようなkawasumi検証記事を自動で受け取りませんか?

RSS fxonフォローボタン


kawasumi選出 カンブリア宮殿格言とか

fxonでkawasumiをフォローする