検証記事:【Color Your Life V1】ver2.1 再検証 -長期バックテスト-
私のフォワードでは良い成績を出しているcolor your lifeです。
ただリアル運用に至っていないのはあまりにもfxonフォワードと違い過ぎる点です。
ブローカーが変わると何が違うか?というと
・スプレッド
・配信レート(ヒストリカルデータ)
・ストップレベル(注文可能なSLやTPの位置)
・ブローカーの注文方式(カウントダウンだとかストリーミングだとか)
EAによっては致命的エラーになるのは「ストップレベル」です。
ブローカーによってはロジック設定した注文を受け付けられない可能性があるからです。
詳細を調べてないので何とも言えませんが
早い話、OANDAフォワードも私がやっちゃえば良いのか。
となるとそこまで思い入れはないかもしれない(^_^;)
fxonフォワードテスト OANDA Japanデモ口座
FXTFタイアップキャンペーン
当ブログフォワードテスト FXTFデモ口座 標準仕様
期間 | 損益 | 残高 | 含み損益 |
2015年 1/26~ |
1,000,000円 | ||
1/26~1/30 | +5,220円 | 1,005,220円 | 0円 |
2/2~2/6 | +4,500円 | 1,009,720円 | 0円 |
2/9~2/13 | +4,850円 | 1,014,570円 | 0円 |
2/16~2/20 | +2,760円 | 1,017,330円 | 0円 |
2/23~2/27 | -7,420円 | 1,009,910円 | 0円 |
3/2~3/6 | -2,170円 | 1,007,740円 | 0円 |
3/9~3/13 | -1,833円 | 1,005,907円 | 0円 |
3/16~3/20 | +4,860円 | 1,010,767円 | 0円 |
3/23~3/27 | -1,695円 | 1,009,072円 | 0円 |
3/30~4/03 | +1,010円 | 1,010,082円 | 0円 |
4/6~4/10 | +3,760円 | 1,013,842円 | 0円 |
4/13~4/17 | -4,474円 | 1,009,368円 | 0円 |
4/20~4/24 | +1,784円 | 1,011,152円 | 0円 |
4/27~5/1 | +6,864円 | 1,018,016円 | 0円 |
5/4~5/8 | +1,560円 | 1,019,576円 | 0円 |
5/11~5/15 | 0円 | 1,019,576円 | 0円 |
5/18~5/22 | +2,440円 | 1,022,016円 | 0円 |
5/25~5/29 | +2,030円 | 1,024,046円 | 0円 |
6/01~6/05 | +5,804円 | 1,029,850円 | 0円 |
6/08~6/12 | +3,462円 | 1,033,312円 | 0円 |
6/15~6/19 | +2,570円 | 1,035,882円 | 0円 |
6/22~6/26 | -2,211円 | 1,033,671円 | 0円 |
6/29~7/3 GMT9→GMT3 |
+5,680円 | 1,039,351円 | 0円 |
7/6~7/10 | -7,933円 | 1,031,418円 | 0円 |
7/13~7/17 | -2,338円 | 1,029,080円 | 0円 |
7/20~7/24 | +1,446円 | 1,030,526円 | 0円 |
7/27~7/31 | -3,813円 | 1,026,713円 | 0円 |
8/3~8/7 | 0円 | 1,026,713円 | 0円 |
8/10~8/14 | +3,340円 | 1,030,053円 | 0円 |
8/17~8/21 | +960円 | 1,031,013円 | 0円 |
8/24~8/28 | +10,992円 | 1,042,005円 | 0円 |
8/31~9/4 | +8,115円 | 1.050,120円 | 0円 |
9/7~9/11 | +6,435円 | 1,056,555円 | 0円 |
9/14~9/18 | +160円 | 1,056,715円 | 0円 |
9/21~9/25 | -5,250円 | 1,051,465円 | 0円 |
9/28~10/02 | -288円 | 1,051,177円 | 0円 |
10/05~10/09 | +2,640円 | 1,053,817円 | 0円 |
10/12~10/16 | +3,590円 | 1,057,407円 | 0円 |
10/19~10/23 | +1,190円 | 1,058,597円 | 0円 |
10/26~10/30 | -4,596円 | 1,054,001円 | 0円 |
11/2~11/6 | +700円 | 1,054,701円 | 0円 |
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ長期-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(15年割)=$961.06(11.53万円相当)
Bestケース最大ドローダウン=$499.46(5.99万円相当)
最悪ケース最大ドローダウン=$604.88(7.25万円相当)
合成ドローダウン=$552.17(6.62万円相当)
リスク対期待値=1.741
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ直近-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(5年割)=$347.42(4.16万円相当)
Bestケース最大ドローダウン=$325.42(3.90万円相当)
最悪ケース最大ドローダウン=$523.41(6.28万円相当)
合成ドローダウン=$424.41(5.09万円相当)
リスク対期待値=0.817