コミュでも気にしてる人がいましたが
FxProフォワードと結果があまりにも違いすぎるのは問題じゃないか?と。
運用可能会社に明記されているブローカーを利用しているのに
FxProは勝てて、FXTFやForex.comは負けてる。
GMT=2.0が良いのであれば、GMT=9.0は使えないと判断する必要があるかもしれません。
リアルとデモでも結果が異なる事が多いらしいです。
私のFXTFデモ口座と比較するとリアル口座ではもっとおかしなことになってるらしいです。
私のリアルデータでブローカー確認しても良いですが余裕があるときにします。
どうしても気になる!という方がいればコメントお願いします。
需要がある場合は優先順位を上げて検証します。
fxonフォワードテスト FxProデモ口座(海外業者)
FXTFタイアップキャンペーン
当ブログフォワードテスト FXTFデモ口座 標準仕様
期間 | 損益 | 残高 | 含み損益 |
2015年 1/26~ |
1,000,000円 | ||
1/26~1/30 | -39,842円 | 960,158円 | +43,980円 |
2/2~2/6 | +114,886円 | 1,075,044円 | -3,360円 |
2/9~2/13 | -19,058円 | 1,055,986円 | +8,635円 |
2/16~2/20 | -9,686円 | 1,046,300円 | +5,760円 |
2/23~2/27 | -18,982円 | 1,027,318円 | -5,790円 |
3/2~3/6 | -15,120円 | 1,012,198円 | +23,640円 |
3/9~3/13 | -25,424円 | 986,774円 | +77,078円 |
3/16~3/20 ver1.21 |
-32,989円 | 953,785円 | -1,380円 |
3/23~3/27 | -34,928円 | 918,857円 | +12,570円 |
3/30~4/03 | -6,725円 | 912,132円 | +2,145円 |
4/6~4/10 | -7,808円 | 904,324円 | +47,739円 |
4/13~4/17 | -14,962円 | 889,362円 | +32,712円 |
4/20~4/24 | +46,455円 | 935,817円 | -7,200円 |
4/27~5/1 | +40,398円 | 976,215円 | -6,510円 |
5/4~5/8 | -57,574円 | 918,641円 | 0円 |
5/11~5/15 | -60,334円 | 858,307円 | -17,040円 |
*FXTFは1ロット=1万通貨単位なのでEA設定値3.0ロット=3万通貨となっています。
*3.0ロット(3万通貨)運用の場合はドローダウン約52万円で要監視が必要。
*3.0ロット(3万通貨)運用の場合はドローダウン約120万円以上でバックテストより未知数に突入。
*1.0ロットの場合はドローダウン約17万円で要監視。約40万円で未知数に突入。
要監視=相場変化によりEAロジックが通用しなくなった可能性がある
未知数=どこまでドローダウンするか不明。底が見えない状態。
当ブログフォワードテスト Forex.comデモ口座 標準仕様
期間 | 損益 | 残高 | 含み損益 |
2015年 1/26~ |
500,000円 | ||
1/26~1/30 | -14,271円 | 485,729円 | +34,926円 |
2/2~2/6 | +140,388円 | 626,117円 | -3,120円 |
2/9~2/13 | -18,729円 | 607,388円 | +3,879円 |
2/16~2/20 | -9,225円 | 598,163円 | 0円 |
2/23~2/27 | -53,079円 | 545,084円 | -9,180円 |
3/2~3/6 | +8,58円 | 545,942円 | +19,860円 |
3/9~3/13 | -25,527円 | 520,415円 | +71,742円 |
3/16~3/20 ver1.21 |
-37,149円 | 483,266円 | -5,190円 |
3/23~3/27 | -26,472円 | 456,794円 | -13,110円 |
3/30~4/03 | -12,891円 | 443,903円 | -1,734円 |
4/6~4/10 | -7,674円 | 436,229円 | +47,796円 |
4/13~4/17 | +24,354円 | 460,583円 | +28,329円 |
4/20~4/24 | +45,909円 | 506,492円 | -5,010円 |
4/27~5/1 | +62,106円 | 568,598円 | -8,910円 |
5/4~5/8 | -46,629円 | 521,969円 | 0円 |
5/11~5/15 | -17,409円 | 504,560円 | -23,550円 |
*0.3運用の場合はドローダウン約52万円で要監視が必要。
*0.3ロット運用の場合は最大ドローダウン約120万円以上でバックテストより未知数に突入。
*0.1ロットの場合はドローダウン約17万円で要監視。約40万円で未知数に突入。
要監視=相場変化によりEAロジックが通用しなくなった可能性がある
未知数=どこまでドローダウンするか不明。底が見えない状態。