フォワードテストしてて一番成績が良いカスタムNoah’ Arkです。
レンジ相場を形成し始めているので来週も苦戦するかも?
レンジを抜けてしまえば再度爆益を期待できますw
3月になったら設定を見直す予定です。
私の経験上、3~5月はレンジ相場になりやすいので・・・・
日本の上期、下期のタイミングで見直すと良いかもですねw
ロジックはシンプルなのでカスタムして利用しましょう。
今現在の私の設定も掲載しますので参考にしてください。
↑ ただし私自身はリアル運用は怖くてできないレベルです。
カスタム設定パラメータ
Alpari Japanデモ口座 50万円(オリジナル設定 当ブログにて最適化)
期間 | 損益 | 残高 | 含み損益 |
2014年 6/23~6/27 |
500000円 | ||
6/30~7/4 | -43150円 | 456850円 | -9400円 |
7/7~7/11 | -40115円 | 416735円 | 0円 |
7/14~7/18 | -4125円 | 412610円 | -6840円 |
7/21~7/25 | -14060円 | 398550円 | +14480円 |
7/28~8/1 | +2610円 | 401160円 | -2080円 |
8/4~8/8 | +13655円 | 414815円 | +37990円 |
8/11~8/15 | +32525円 | 447340円 | +29625円 |
8/18~8/22 | 0円 | 447340円 | +105290円 |
8/25~8/29 | +98000円 | 545340円 | -5675円 |
9/1~9/5 | 0円 | 545340円 | +66800円 |
9/8~9/12 | +30640円 | 575980円 | +34755円 |
9/15~9/19 | +30355円 | 606335円 | +8910円 |
9/22~9/26 | -18410円 | 587925円 | +40765円 |
9/29~10/3 | +15955円 | 603880円 | +25080円 |
10/5~10/10 | -3020円 | 600860円 | +56950円 |
再スタート | 円 | 500000円 | 0円 |
10/13~10/17 | -34950円 | 465050円 | 0円 |
10/20~10/24 | +4350円 | 460700円 | +58915円 |
10/27~10/31 | 0円 | 460700円 | +247715円 |
11/3~11/7 | +223215円 | 683915円 | 0円 |
11/10~11/14 | 0円 | 683915円 | +139515円 |
11/17~11/21 | +156620円 | 840535円 | +4155円 |
11/24~11/28 | -71830円 | 768705円 | 0円 |
12/01~12/05 | -15885円 | 752820円 | -8750円 |
12/08~12/12 | -44400円 | 708420円 | +46820円 |
12/15~12/19 | +69770円 | 778190円 | -19555円 |
12/22~12/26 | 0円 | 778190円 | +6530円 |
12/29~1/2 | +34600円 | 812790円 | -29395円 |
1/5~1/9 | -35320円 | 777470円 | -5100円 |
Alpari Japanデモ口座 50万円(標準設定)打ち切り
期間 | 損益 | 残高 | 含み損益 |
2014年 6/23~6/27 |
500000円 | ||
6/30~7/4 | +11520円 | 511520円 | -300円 |
7/7~7/11 | -35972円 | 475548円 | -295円 |
7/14~7/18 | -19401円 | 456147円 | -1410円 |
7/21~7/25 | +29470円 | 485617円 | 9120円 |
7/28~8/1 | -10511円 | 475106円 | -610円 |
8/4~8/8 | -37914円 | 437192円 | -1648円 |
8/11~8/15 | +7542円 | 444734円 | -4222円 |
8/18~8/22 | +9328円 | 454062円 | +16795円 |
8/25~8/29 | -6373円 | 447689円 | -1135円 |
9/1~9/5 | 0円 | 447689円 | +71340円 |
9/8~9/12 | +12001円 | 459690円 | +14625円 |
9/15~9/19 | -47999円 | 411691円 | +550円 |
9/22~9/26 | +33770円 | 445461円 | -1710円 |
9/29~10/3 | -126435円 | 319026円 | -1600円 |
10/5~10/10 | -85850円 | 233176円 | +55800円 |
再スタート | 円 | 500000円 | 0円 |
10/13~10/17 | -144624円 | 355376円 | +8640円 |
10/20~10/24 | -51408円 | 303968円 | -3640円 |
10/27~10/31 | -28820円 | 275148円 | +123540円 |
11/3~11/7 | +57940円 | 333088円 | +11050円 |
11/10~11/14 | +34575円 | 367833円 | +26940円 |
11/17~11/21 | -71378円 | 296455円 | -16585円 |
11/24~11/28 | +59474円 | 355929円 | -11565円 |
12/01~12/05 打ち切り |
-123013円 | 232916円 | +21220円 |