【Forex Solid】今週の成績 リアル口座+50492円


今週はver1.1が一番良い結果となっています。

ver1.1はもう入手不可なので、どうしても入手したい方は開発者さんにお願いするしかなさそうです。

ver1.1が良かった要因としてスキャロジックが発動する回数が多かったからです。

スキャロジックはリアルとデモで発動回数に差が出ることが確認できています。

 

ver1.4アルパリデモ口座を今週からストップしちゃったので確認しようがありませんが

デモとリアルでの違いだと推測します。

 

調子が落ちているForexSolidですが

年末年始ムードもそろそろ終わってくるので期待してますw

 

口座別チャート画像

 

現時点での私の設定(超重要)

アルパリ口座

GMT=2.0 サマータイム=true

冬時間になってからのバックテスト結果を重視した設定です。

開発者様の推奨設定ではありません。

kawasumi推奨設定です。

↑ 結局、夏時間のときとバックテスト結果は一緒でした。

 

ForexSolid利用者数(7/9~)

fxon購入者数=164名

内 1/5~1/11=1名

 

fxonフォワードテスト Pepperston

Forex Solid | fx-on.com

fxonフォワードテスト FXTFデモ口座

Forex Solid(FXTFタイアップキャンペーン) | fx-on.com

Alpari Japanリアル口座 50万円
複利設定=標準設定に対してスキャリスク2倍 スイングリスク2倍 ver1.4

期間 損益 残高 含み損益
2014年
7/21~7/25
500000円
7/28~8/1 +1324円 501324円 0円
8/4~8/8 +2134円 503458円 0円
8/11~8/15 +6030円 509488円 0円
8/18~8/22 -2816円 506672円 0円
8/25~8/29 +4598円 511270円 0円
9/1~9/5 -2061円 509209円 0円
9/8~9/12 -3312円 505897円 0円
9/15~9/19 -4325円 501572円 0円
9/22~9/26 +8159円 509731円 0円
9/29~10/3 +2850円 512581円 0円
10/6~10/10 +15477円 528058円 0円
10/13~10/17
GMT=2.0
サマータイム=true
に変更
+12177円 540235円 0円
10/20~10/24 +6452円 546687円 0円
10/27~10/31 +4511円 551198円 0円
11/3~11/7
GMT=2.0
サマータイム=true
のまま変更せず
+3204円 554402円 0円
11/10~11/14 +6143円 560545円 0円
11/17~11/21 +3711円 564256円 0円
11/24~11/28 +2981円 567237円 0円
12/01~12/05 -4820円 562417円 0円
12/08~12/12 -226円 562191円 0円
12/15~12/19 -10313円 551878円 0円
12/22~12/26 +5073円 556951円 0円
12/29~1/2 0円 556951円 0円
1/5~1/9 -6459円 550492円 0円

8/1までポジション合わせの為、スキャロジックのみ稼働。

8/4からスイングロジックも稼働。

 

Alpari Japanデモ口座 50万円 標準設定 ver1.1

期間 損益 残高 含み損益
2014年
6/23~6/27
  500000円  
6/30~7/4 停止中 500000円
7/7~7/11 +1674円 501674円 0円
7/14~7/18 -134円 501540円 0円
7/21~7/25 +1106円 502646円 +3196円
7/28~8/1 +4525円 507171円 0円
8/4~8/8 +2026円 509197円 0円
8/11~8/15 +3192円 512389円 0円
8/18~8/22 -1004円 511385円 0円
8/25~8/29 +2115円 513500円 0円
9/1~9/5 -706円 512794円 0円
9/8~9/12 -1977円 510817円 0円
9/15~9/19 +4389円 515206円 0円
9/22~9/26 -4584円 510622円 0円
9/29~10/3 +2797円 513419円 0円
10/6~10/10 +6144円 519563円 0円
10/13~10/17
GMT=2.0
サマータイム=true
に変更
+5271円 524834円 0円
10/20~10/24 +3174円 528008円 0円
10/27~10/31 +3073円 531081円 0円
11/3~11/7 +3515円 534596円 0円
11/10~11/14 +2420円 537016円 0円
11/17~11/21 +1831円 538847円 0円
11/24~11/28 +2907円 541754円 0円
12/01~12/05 +1480円 543234円 0円
12/08~12/12 +8166円 551400円 0円
12/15~12/19 -6962円 544438円 0円
12/22~12/26 +4696円 549134円 0円
12/29~1/2 +1084円 550218円 0円
1/5~1/9 +3262円 553480円 0円

初回起動タイミングの違いにより初回トレードはドル建て口座よりも利益が小さくなっています。

ver1.1とver1.2の違いを比較するためにver1.1のまま稼働中です。

 

Alpari Japanデモ口座 $5000 標準設定 ver1.4
期間 損益 残高 含み損益
2014年
6/23~6/27
-1.20
手動による
$4998.80  
6/30~7/4 停止中 $4998.80
7/7~7/11 $+23.98 $5022.78 $0
7/14~7/18 $-1.48 $5021.30 $0
7/21~7/25 $+10.90 $5032.20 $+31.35
7/28~8/1 $+44.05 $5076.25 $0
8/4~8/8 $+19.88 $5096.13 $0
8/11~8/15 $+31.18 $5127.31 $0
8/18~8/22 $+8.31 $5135.69 月曜稼働忘れ
8/25~8/29 $+20.41 $5156.10 $0
9/1~9/5 $-11.24 $5144.86 $0
9/8~9/12 $-14.21 $5130.65 $0
9/15~9/19 $-20.06 $5110.59 $0
9/22~9/26 $+50.90 $5161.49 $0
9/29~10/3 $+14.21 $5175.70 $0
10/6~10/10 $+62.68 $5238.38 $0
10/13~10/17
GMT=3.0
サマータイム=true
$+50.90 $5289.35 $0
10/20~10/24 $+29.08 $5318.43 $0
10/27~10/31 $+23.24 $5341.67 $0
11/3~11/7 $+18.03 $5359.70 $0
11/10~11/14 $+29.47 $5389.17 $0
11/17~11/21 $-22.64 $5366.53 $0
11/24~11/28 $+16.68 $5383.21 $0
12/01~12/05 $-0.34 $5382.87 $0
12/08~12/12 $+11.47 $5394.34 $0
12/15~12/19 $-58.91 $5335.43 $0
12/22~12/26 $+27.55 $5362.98 $0
12/29~1/2 $0 $5362.98 $0
1/5~1/9
停止

初回起動タイミングの違いにより初回トレードは円建て口座よりも利益が大きくなっています。

PC環境の都合で停止させて頂きます。

EGOISTリアル検証スタートするため停止させて頂きました。

 

FOREX.comデモ口座 100万円
実運用を見越して複利リスクを標準の2倍設定 ver1.4

期間 損益 残高 含み損益
2014年
6/23~6/27
  1000000円  
6/30~7/4 停止中 1000000円
7/7~7/11 3432円 1003432円 0円
7/14~7/18 -3701円 999731円 0円
7/21~7/25 +7452円 1007183円 -9911円
7/28~8/1 -6556円 1000627円 0円
8/4~8/8 +4063円 1004690円 0円
8/11~8/15 +13268円 1017958円 0円
8/18~8/22 -8195円 1009763円 0円
8/25~8/29 +9096円 1018859円 0円
9/1~9/5 -3990円 1014869円 0円
9/8~9/12 -7957円 1006912円 0円
9/15~9/19 -9545円 997367円 0円
9/22~9/26 +16696円 1014063円 0円
9/29~10/3
GMT=9.0
サマータイム=false
-300円 1013763円 0円
10/6~10/10 -19824円 993939円 +19680円
10/13~10/17
GMT=9.0
サマータイム=true
-37974円 955965円 0円
10/20~10/24 +9164円 965159円 0円
10/27~10/31 +7745円 972904円 0円
11/3~11/7
GMT=9.0
サマータイム=true
+5853円 978757円 0円
11/10~11/14 +3172円 981929円 0円
11/17~11/21 +10518円 992447円 0円
11/24~11/28 -1328円 991119円 0円
12/01~12/05 +1260円 992379円 0円
12/08~12/12 +12757円 1005136円 0円
12/15~12/19 -23193円 981943円 0円
12/22~12/26 +8694円 990637円 0円
12/29~1/2 +2097円 992734円 0円
1/5~1/9 -7462円 985272円 0円

10/1より冬時間になったと思い込みGMT=9.0、サマータイム=falseにしていました。

 

本日紹介のForex Solid購入はコチラからどうぞ

ForexSolid特典

 

Forex Solid使いはアルパリ口座!

やっぱりアルパリ口座が一番良いですよ。

口座開設して入金してと面倒なのはよく理解できます。

が、しかし!

アルパリ口座を作らなかったが為に「損」するかもしれません。

少しの手間をかけて、後はずっと楽できるのでアルパリ口座は絶対作りましょう。

絶対に、絶対におすすめ!

アルパリジャパンインジケータープレゼントCP  WhiteBearV1EX (アルパリジャパンキャンペーン) alpari ジャパン 口座開設


kawasumi選出 カンブリア宮殿格言とか

fxonでkawasumiをフォローする