詳しい記事:【BandCross3】v8.8 -長期バックテスト検証-
nekoboo検証にあわせてアップデート検証をしたいと思います。
アップデート内容も忘れちゃったので、色々と確認せねば。
スプレッドが狭くて、ストップレベルが低ければ使えそうです。
EAが重くなったのはマイナスポイントですがひとまずデモフォワードを継続したいと思います。
使うならFXTF、OANDA、外為なのかな??
ドル円スプレッドが狭いブローカーでもユーロドルは違ったりするので利用検討の方はご自身で十分に調べてください。
fxonフォワードテスト FxProデモ口座(海外業者)
Forex.comタイアップキャンペーン
Forex.comJPデモ口座 50万円 標準仕様
期間 | 損益 | 残高 | 含み損益 |
2015年 1/19~ |
500,000円 | ||
1/19~1/23 | +5,048円 | 505,048円 | 0円 |
1/26~1/30 | +23,090円 | 528,138円 | -10,249円 |
2/2~2/6 | +1,556円 | 529,694円 | -15,605円 |
2/9~2/13 | -19,104円 | 510,590円 | +1,366円 |
2/16~2/20 | +19,242円 | 529,832円 | +404円 |
2/23~2/27 | -20,910円 | 508,922円 | -7,869円 |
3/2~3/6 | -25,525円 | 483,397円 | 0円 |
3/9~3/13 | -10,753円 | 472,644円 | 0円 |
3/16~3/20 V5.4 |
-20608円 | 452,036円 | 0円 |
3/23~3/27 | +16,857円 | 468,893円 | -3,121円 |
3/30~4/03 利用危険ゾーン突入 |
-21,537円 | 447,356円 | 0円 |
4/6~4/10 | -44,788円 | 402,568円 | 0円 |
4/13~4/17 v5.4→v6.0 |
-13,173円 | 389,395円 | 0円 |
4/20~4/24 | +10,806円 | 400,201円 | 0円 |
4/27~5/1 | -31,442円 | 368,759円 | 0円 |
5/4~5/8 | +4,877円 | 373,636円 | 0円 |
5/11~5/15 | +11,759円 | 385,395円 | 0円 |
5/18~5/22 | +4,577円 | 389,972円 | 0円 |
5/25~5/29 | +4,010円 | 393,982円 | 0円 |
6/1~6/5 v6.0→v7.2 一晩ネット切断状態あり |
+3,390円 | 397,372円 | 0円 |
6/08~6/12 | +16,078円 | 413,450円 | 0円 |
6/15~6/19 | +8,368円 | 421,818円 | 0円 |
6/22~6/26 | +6,450円 | 428,268円 | -2,812円 |
6/29~7/3 | -23,143円 | 405,125円 | +1,474円 |
7/6~7/10 | -5,867円 | 399,258円 | 0円 |
7/13~7/17 | +5,248円 | 404,506円 | 0円 |
7/20~7/24 | 0円 | 404,506円 | 0円 |
7/27~7/31 | -1,867円 | 402,639円 | 0円 |
8/3~8/7 | -21,293円 | 381,346円 | 0円 |
週末クローズを設定 8/10~8/14 |
+15,387円 | 396,733円 | 0円 |
8/17~8/21 | -10,596円 | 386,137円 | 0円 |
8/24~8/28 | +4,982円 | 391,119円 | 0円 |
8/31~9/4 | -25,722円 | 365,397円 | 0円 |
9/7~9/11 | -6,446円 | 358,951円 | 0円 |
9/14~9/18 | +2,891円 | 361,842円 | 0円 |
9/21~9/25 | -18,464円 | 343,378円 | 0円 |
9/28~10/02 | +8,421円 | 351,799円 | 0円 |
10/05~10/09 | +5,752円 | 357,551円 | 0円 |
10/12~10/16 | -20,704円 | 336,847円 | 0円 |
10/19~10/23 | -18,486円 | 318,361円 | 0円 |
10/26~10/30 | +9,555円 | 327,916円 | 0円 |
11/2~11/6 | +11,288円 | 339,204円 | 0円 |
11/9~11/13 | -29,308円 | 309,896円 | 0円 |
11/16~11/20 | +5,009円 | 314,905円 | 0円 |
11/23~11/27 | +14,187円 | 329,092円 | 0円 |
11/30~12/04 | +5,025円 | 334,117円 | 0円 |
12/07~12/11 | +830円 | 334,947円 | 0円 |
12/14~12/18 | +9,508円 | 344,455円 | 0円 |
12/21~12/25 | 0円 | 344,455円 | +1,720円 |
12/28~01/01 v8.8切替 |
+3,436円 | 347,891円 | 0円 |
01/04~01/08 | +3,409円 | 351,300円 | 0円 |
01/11~01/15 | +4,538円 | 355,838円 | 0円 |
01/18~01/22 | -1,218円 | 354,620円 | 0円 |
01/25~01/29 | +9,652円 | 364,272円 | 0円 |
02/01~02/05 | +1,270円 | 365,542円 | 0円 |
02/08~02/12 | -3,747円 | 361,795円 | 0円 |
02/15~02/19 | -169円 | 361,626円 | 0円 |
02/22~02/26 | +1,243円 | 362,869円 | 0円 |
BandCross3-v8.8-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益(12.5年割)=$200.24(2.40万円相当)
スプ5最大ドローダウン=$819.67(9.83万円相当)
スプ25最大ドローダウン=$1924.03(23.08万円相当)
合成ドローダウン=$1371.85(16.46万円相当)
リスク対期待値=0.145
*スプ5データでのみ算出した場合
リスク対期待値=(4319.74/12.5)/819.67=0.421
BandCross3-v8.8-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益(5.9年割)=$431.52(5.17万円相当)
スプ5最大ドローダウン=$399.70(4.79万円相当)
スプ25最大ドローダウン=$592.44(7.10万円相当)
合成ドローダウン=$496.07(5.95万円相当)
リスク対期待値=0.868
*スプ5データでのみ算出した場合
リスク対期待値=(3479.10/5.9)/399.70=1.475